<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft</title>
	<atom:link href="http://microsoft.radialservers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microsoft.radialservers.com</link>
	<description>Blog sobre productos de Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 18:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft nos muestra la interfaz de Windows 8</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-nos-muestra-la-interfaz-de-windows-8/2011169/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-nos-muestra-la-interfaz-de-windows-8/2011169/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 18:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[La mayor parte de compañías que están lanzando ahora mismo un tablet lo hacen por que tienen cierta experiencia en el mundo móvil y por lo tanto exportan esos conocimientos a un equipo con ideas similares pero más grande. Microsoft ha decidido seguir un camino diferente, añadir al Windows tradicional la posibilidad de convertirse en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/tDy-7IZBojo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La mayor parte de compañías que están lanzando ahora mismo un tablet  lo hacen por que tienen cierta experiencia en el mundo móvil y por lo  tanto exportan esos conocimientos a un equipo con ideas similares pero  más grande. Microsoft ha decidido seguir un camino diferente, añadir al  Windows tradicional la posibilidad de convertirse en un equipo portable  como un tablet, pero sin renunciar a ninguna opción.</p>
<p>Windows 8 será un sistema unificado para tablets, PC, equipos móviles y lo que es aún más curioso, para plataformas Intel, AMD, y ARM.  Microsoft quiere apostar por el mundo tablet, pero lo quiere hacer a su  manera y alejandonse, de nuevo, de las apuestas del resto de  fabricante.<br />
<span id="more-169"></span><br />
&nbsp;</p>
<h2>Microsoft Windows 8, mucho más que un sistema para PC</h2>
<p>El vídeo que acompaña esta entrada es sólo una pequeña muestra, las  ideas integradas en Windows Phone 7, pero exportadas a un dispositivo  más grande y con más posibilidades.</p>
<p>Y es que la compañía ha decido que Windows 8 sea una fusión de  tecnologías y por lo tanto no se cierre a ningún tipo de dispositivo,  estos detalles los podemos apreciar en <strong>el software que mezcla aplicaciones nativas con aplicaciones basadas en HTML5</strong>.</p>
<p>Al contrario que la apuesta de Apple y el resto de fabricante,  Microsoft quiere que su tablet sea un conjunto de aplicaciones nativas y  otras realizadas bajo HTML5 y de enfoque más ligero y simple que  funcionen haciendo uso de Internet Explorer.</p>
<p>Lo dicho, no se han querido cerrar a ninguna opción y eso es muy  atractivo de cara a desarrolladores y fabricantes… pero, ¿cómo afectará  este detalle a los usuarios? Parece que la compañía ha sabido coger  algunos de los aspectos de Apple para solucionar ese aspecto.</p>
<p>Si bien los equipos tradicionales podrán contar con más opciones,  los equipos tablet tendrán que hacer uso de unas especificaciones  bastante concretas y previamente establecidas por la compañía para que  puedan mostrar una experiencia de usuario acorde con la que ellos  esperan ofrecer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>¿Cómo afecta todo esto a Apple y su iPad?</h2>
<p>Apple y el iPad han conseguido algo que hace un año era impensable: <strong>¿cual era la queja más cacareada durante la salida del equipo? Es un iPod touch grande. </strong></p>
<p>Apple ha conseguido demostrar que un iPod touch grande, con un  sistema operativo móvil y con aplicaciones móviles y pensadas para  dispositivos portables puede resultar igual de práctico y útil que un  ordenador completo.</p>
<p>El tiempo y los usuarios les han dado la razón, aunque lógicamente  los desarrolladores con sus grandes apuestas tienen buena culpa de  ellos.</p>
<p>Sin embargo Microsoft ha querido apostar por un público diferente,  ese nicho de mercado que sigue considerando el iPad como un juguete para  unos cuantos y con el cual no podemos desarrollar un “trabajo”  tradicional, en el fondo el equipo de Apple está más pensado para el  ocio aunque se pueda combinar con aplicaciones más complejas.</p>
<p>Windows 8 nos permite usar nuestro tablet con esa función de ocio,  como el iPad, pero si en un momento dado queremos trabajar sólo tenemos  que abrir nuestro Office, conectar un teclado y ratón y convertir casi  por arte de magia nuestro tablet en un ordenador tradicional con su  sistema tradicional.</p>
<p><strong>El punto fuerte de Microsoft estará en los usuarios que no quieran cerrarse a la experiencia de usuario de un tablet</strong> y que quieran combinar en un sólo equipo ambas opciones sin cerrarse a ninguna opción.</p>
<p>La elección es mucho más arriesgada (básicamente por que el resto de  fabricantes han decido seguir los pasos de Apple en lugar de plantar  los suyos propios) pero puede que el tiempo les de la razón… en el fondo  Mac OS X cada día se parece más a iOS y puede que incluso Apple también  termine fusionando ambos sistemas de forma similar.</p>
<blockquote><p>¿La cuarta transición? Lo siento Apple, está vez no eres la primera que se pasa al mundo ARM y fusiona todos sus equipos bajo un único sistema.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-nos-muestra-la-interfaz-de-windows-8/2011169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxitoso lanzamiento del Internet Explorer 9</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/exitoso-lanzamiento-del-internet-explorer-9/2011163/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/exitoso-lanzamiento-del-internet-explorer-9/2011163/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Internet Explorer 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[2.350.000 descargas en apenas 24 horas. Con estos impresionantes registros se presenta al mundo Internet Explorer 9, la última versión del navegador de Microsoft que mantiene viva la épica &#8220;guerra de los navegadores&#8221;. El éxito ha sido de tal calibre, que en el propio blog oficial del browser se les ha escapado un &#8220;wow&#8221; en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://microsoft.radialservers.com/wp-content/uploads/2011/03/internet-explorer-9.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-164" title="internet-explorer-9" src="http://microsoft.radialservers.com/wp-content/uploads/2011/03/internet-explorer-9-300x291.jpg" alt="" width="300" height="291" /></a></p>
<p>2.350.000 descargas en apenas 24 horas. Con estos impresionantes registros se presenta al mundo Internet Explorer 9, la última versión del navegador de Microsoft que mantiene viva la épica &#8220;guerra de los navegadores&#8221;. El éxito ha  sido de tal calibre, que en el propio blog oficial del browser se les ha  escapado un &#8220;wow&#8221; en uno de los artículos. Sin embargo y pese a su  espectacularidad, el récord mundial Guinness de descargas lo ostenta Firefox 3, con 8 millones, allá por 2008. Buen comienzo, Microsoft.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/exitoso-lanzamiento-del-internet-explorer-9/2011163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM compara en un vídeo el PlayBook e iPad</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/rim-compara-en-un-video-el-playbook-e-ipad/2010160/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/rim-compara-en-un-video-el-playbook-e-ipad/2010160/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 17:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Aunque Apple ha sido la primera en lanzar la piedra en el terreno de los tablets modernos, no hablamos de los tablets pc que llevan bastante tiempo en el mercado, parece que sus competidores han aprendido de las otras ocasiones y se han puesto a marchas forzadas para ofrecer un producto con una experiencia similar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s72rGDUn2uo&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/s72rGDUn2uo&amp;feature"></embed></object></p>
<p>Aunque Apple ha sido la primera en lanzar la piedra <strong>en el terreno de los tablets modernos</strong>,  no hablamos de los tablets pc que llevan bastante tiempo en el mercado,  parece que sus competidores han aprendido de las otras ocasiones y se  han puesto a marchas forzadas para ofrecer un producto con una  experiencia similar a la de Apple.</p>
<p><span id="more-160"></span></p>
<p>RIM puede que sea una de las empresas que antes ha mostrado sus cartas en  un terreno similar al que se mueve Apple y lo poco que han mostrado ha  conseguido un buen <em>feedback</em> del publico, un equipo potente y que rivaliza de forma directa con el iPad.</p>
<p>La compañía parece que también quiere generar su propio “hype” sobre  el terminal y empieza a mostrar algunos vídeos en los que compara el  funcionamiento de su tablet con el equipo de Apple. En este vídeo  podemos ver una comparativa de ambos equipos a la hora de cargar páginas  web.</p>
<p>Además de la clara ventaja del equipo de RIM  sobre el de Apple, desconocemos el navegador que usa y si es capaz de  cargar ciertas zonas en cache para agilizar la carga, sorprende la  enorme diferencia de tamaño entre ambos equipos. Parece que Apple es la  única compañía que apuesta de momento por las diez pulgadas del actual  iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/rim-compara-en-un-video-el-playbook-e-ipad/2010160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA y Microsoft anuncian un acuerdo para dar a conocer Marte en Internet</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/la-nasa-y-microsoft-anuncian-un-acuerdo-para-dar-a-conocer-marte-en-internet/2010155/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/la-nasa-y-microsoft-anuncian-un-acuerdo-para-dar-a-conocer-marte-en-internet/2010155/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[La NASA y el gigante informático Microsoft anunciaron hoy una alianza para crear un sitio en internet que los navegantes cibernéticos podrán usar para conocer a Marte y ayudar en la investigación de ese planeta. El portal en Internet se llamará ‘Be a Martian’ (Sé un marciano) y permitirá que el público participe para mejorar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="NASA" src="http://www.chw.net/up/2010/04/nasa_logo.jpg" alt="" width="352" height="302" /></p>
<p><strong>La NASA y el gigante informático Microsoft anunciaron hoy una  alianza para crear un sitio en internet que los navegantes cibernéticos  podrán usar para conocer a Marte y ayudar en la investigación de ese  planeta.</strong></p>
<p>El portal en Internet se llamará <strong>‘Be a Martian’</strong> (Sé  un marciano) y permitirá que el público participe para mejorar los mapas  de Marte, intervenga en la investigación y ayude a los científicos que  estudian los datos del planeta rojo, informó el Laboratorio de  Propulsión a Chorro (JPL).</p>
<p><span id="more-155"></span></p>
<p>Para formar parte de la empresa científica y convertirse en un  explorador de Marte, solo es necesario acudir al sitio en internet <a href="http://beamartian.jpl.nasa.gov" target="_blank">http://beamartian.jpl.nasa.gov</a></p>
<p>‘Estamos en un momento de la historia en que todos quieren ser  exploradores’, indicó Doug McCuistion, director del Programa de  Exploraciones de Marte, en las oficinas de la agencia espacial  estadounidense en Washington. ‘Con tantos datos de las misiones enviadas  a Marte y que están a disposición de todos, explorar el planeta se ha  convertido en una tarea conjunta de todos los seres humanos’, señaló.</p>
<p>McCuistion indicó que desde todas partes del mundo se puede recibir a  través de internet la colaboración de quienes estén interesados en  participar en el esfuerzo. ‘Eso ayudará en la tarea especializada que  realizan unos pocos centenares de científicos especializados’, indicó.</p>
<p>Un comunicado de JPL explicó como ejemplo el análisis de los cañones  marcianos que son los más grandes del sistema solar y la confección de  mapas que permitirán interpretar los cambios que ha sufrido la  superficie marciana.</p>
<p>‘Los líderes de la industria, como NASA y Microsoft, tienen una  responsabilidad social así como un interés particular en impulsar la  ciencia y la educación tecnológica’, indicó Walid Abu Hadba,  vicepresidente de desarrollo de plataformas del gigante cibernético.</p>
<p>‘Nos entusiasma trabajar con la NASA para proporcionar oportunidades  de analizar los datos de las misiones a Marte y así promover el interés  de las próximas generaciones de científicos y técnicos’, señaló.</p>
<p>Además de buscar cañones y otros accidentes geográficos de la  superficie marciana, los navegantes cibernéticos también discutirán sus  conclusiones en una asamblea virtual en la que propondrán preguntas y  votarán cuáles son las más interesantes.</p>
<p>También, los expertos sobre el planeta analizarán algunas preguntas y  habrá otras aplicaciones de interacción para observar las regiones del  planeta.</p>
<p>‘La exploración de Marte inspira a la gente de todas las edades y  estamos especialmente ansiosos de alentar a los jóvenes a que  investiguen el planeta’, indicó Charles Elachi, director de JPL en  Pasadena, California.</p>
<p>‘La belleza de este tipo de experiencia que no solo enseña sobre  Marte y el trabajo que hace allí la NASA, sino que también involucrará a  muchas personas en la búsqueda de desafíos reales que las computadoras  no pueden resolver por sí solas’, manifestó Marc Mercuri, director de  innovación en la división de desarrollo de plataformas de Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/la-nasa-y-microsoft-anuncian-un-acuerdo-para-dar-a-conocer-marte-en-internet/2010155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores del MIT consiguen métodos de transmisión de energía inalámbrica más eficientes</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/investigadores-del-mit-consiguen-metodos-de-transmision-de-energia-inalambrica-mas-eficientes/201091/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/investigadores-del-mit-consiguen-metodos-de-transmision-de-energia-inalambrica-mas-eficientes/201091/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que no oíamos nada de la energía inalámbrica, pero ya están aquí los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts para actualizar el panorama. Hoy llegan con un avance que les ha llegado por sorpresa y que podría ayudar a llevar la energía sin cables de manera más eficiente, ya que mientras hacían las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Tesla " src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/tesla-wireless-power-04-14-2010.jpg" alt="" width="558" height="371" /></p>
<p>Hacía tiempo que no oíamos nada de la energía inalámbrica, pero ya están  aquí los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts para  actualizar el panorama. Hoy llegan con un avance que les ha llegado por  sorpresa y que podría ayudar a llevar la energía sin cables de manera  más eficiente, ya que mientras hacían las oportunas pruebas rutinarias,  descubrieron que la transmisión de energía aumentó de forma  significativa cuando tenían conectados varios dispositivos al mismo  tiempo.</p>
<p>Por si fuera poco, la cantidad de energía transmitida en el experimento  sólo alcanzó los 100 vatios, mientras que un integrante del MIT asegura  que esa cifra está limitada por la bobina utilizada y que el sistema  podría fácilmente alimentar a una docena de dispositivos en una  habitación de tamaño medio. Ve preparando el capirote de acero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/investigadores-del-mit-consiguen-metodos-de-transmision-de-energia-inalambrica-mas-eficientes/201091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendió 10% de Apple por 800 dólares y ahora no tiene nada</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/vendio-10-de-apple-por-800-dolares-y-ahora-no-tiene-nada/2010152/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/vendio-10-de-apple-por-800-dolares-y-ahora-no-tiene-nada/2010152/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[fundador Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Wayne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Ron Wayne es sólo otro jugador en el Hotel y Casino Nugget en Nevada. Viene un par de días a la semana para probar suerte en la máquina de póquer. Pero en su camino, atrajo a unos curiosos espectadores, mientras era seguido por los reporteros de CNN. Un empleado de una tienda de regalos le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Ron Wayne" src="http://www.generaccion.com/noticia/imagenes/grandes/27_06_2010_07_24_59_1383437481.jpg" alt="Ron Wayne en su casa usando Windows" width="502" height="285" /></p>
<p><strong>Ron Wayne</strong> es sólo otro jugador en el <strong>Hotel y   Casino Nugget</strong> en <strong>Nevada</strong>. Viene un par de  días  a la semana para probar suerte en la máquina de póquer. Pero en su   camino, atrajo a unos curiosos espectadores, mientras era seguido por   los reporteros de CNN. Un empleado de una tienda de regalos le preguntó   si era famoso.</p>
<p><span id="more-152"></span></p>
<p>“Bueno, soy uno de los fundadores de <strong>Apple</strong>”,   respondió Wayne.</p>
<p>Wayne, de 76 años, está acostumbrado a las miradas perplejas. Dice   que la gente asume vive en una mansión.</p>
<p>“Vivo de mi seguro social y tengo un pequeño comercio de estampillas y   monedas de coleccionistas”, dice.</p>
<p>La ironía de estar dentro de un casino no se pierde con Wayne.   Después de todo, si su corta carrera en Apple hubiera sido distinta,   estaría recibiendo otro tipo de ganancias: <strong>10% de las acciones   de Apple</strong>.</p>
<p>Hoy, esas acciones valdrían <strong>22,000 millones</strong> de   dólares.</p>
<p><strong>Wayne dejó a Apple por sólo 800 dólares.</strong></p>
<p>“¿Qué puedo decir? Uno toma una decisión basado en su entendimiento   de las circunstancias, y debe vivir con eso”, dice.</p>
<p>La carrera de Wayne en Apple empezó el primero de abril de 1976. Su   firma aparece en el documento legal de constitución de Apple, al lado de   los de <strong>Steve Jobs</strong> y  <strong>Steve Wozniak</strong>,   los gigantes de <strong>Silicon Valley</strong> con los que la mayoría   de gente asocia con la popular compañía de tecnología, la que hace los <strong>iPhone</strong> y <strong>iPad</strong>.</p>
<p>Jobs y Wayne se habían hecho amigos un par de años antes mientras   trabajaban en <strong>Atari Corporation</strong>.</p>
<p>“Nos volvimos muy amigos, almorzábamos juntos, cenábamos juntos y   charlábamos”, dice.</p>
<p>Según lo cuenta, Jobs le pidió ayuda en la redacción de documentos y   para mediar en un litigio con Wozniak. También diseñó el primer logo de   la compañía y el primer manual operativo. Por su trabajo, Wayne  recibió  10% de las acciones de Apple.</p>
<p>“Lo que Jobs tenía en mente es que él y <strong>Woz</strong> [como se   le dice a veces a Wozniak] tendría, cada uno, 45%, y yo el 10% como   mediador en cualquier conflicto que se presentara”, dice.</p>
<p><strong>Lo que dice está respaldado por otros informes.</strong></p>
<p>En su autobiografía, <strong><em>iWoz</em></strong>, Steve Wozkiak   describe a Wayne como “una de esas personas que parecen tener una   respuesta rápida para todo”.</p>
<p>“Parecía saber todo lo que nosotros no sabíamos”, escribió Wozniak.   “Ron terminó jugando un papel muy importante en esos primeros días de   Apple”.</p>
<p>Pero Wayne tenía dudas. Había fracasado al empezar un negocio de   fabricación de máquinas tragamonedas. Quedó con deudas de miles de   dólares.</p>
<p><strong>Con Apple, le preocupaba que la historia se repitiera.</strong></p>
<p>“Podía verme en esa situación otra vez, y estaba volviéndome muy   viejo para ese tipo de cosas”, dice Wayne, señalando que sus compañeros   de Apple eran 20 años menores que él.</p>
<p>“La manera en que ellos iban… ellos iban a arrasar con cualquier cosa   para que la empresa fuera exitosa. Pero iba a ser un camino difícil, y   si yo no era cuidadoso, iba a ser el hombre más rico del cementerio”.</p>
<p>Once días después de que Apple se formó, Wayne se salió de la   escritura de constitución de la empresa. Eventualmente recibió 800   dólares por su parte de Apple, y dejó ir esas acciones valiosas, que se   han disparado desde entonces.</p>
<p>Wayne dice que no permite preguntarse por cómo hubieran podido ser   distintas las cosas si hubiera decidido a quedarse en Apple.</p>
<p>“Obviamente Wayne no tenía la previsión de saber en lo que Apple se   convertiría. Como cualquier empresa en sus etapas tempranas, hay un   riesgo asociado y uno tiene que estar dispuesto a tomarlo, o no”, dicen <strong>Ben   Bajarin</strong>, un analista de la industria tecnológica en <strong>Creative   Strategies</strong>.</p>
<p>Wayne, cuya riqueza se limita a una extensa colección de estampillas y   monedas, dice estar tan “enamorado del dinero como cualquier persona”.</p>
<p>“Pero cuando estás en un punto crucial de la historia, no te das   cuenta que de hecho estás en un punto crucial de la historia”, dice.</p>
<p>Como un ingeniero retirado, que ha trabajado en varias compañías   desde su partida de Apple, Wayne dice que nunca ha tenido un producto de   Apple.</p>
<p>“Nunca tuve una necesidad real para las computadoras”, dice. Hace   poco compró una <strong>Dell</strong>, diciendo que está muy   acostumbrado a <strong>Microsoft Windows</strong> para cambiar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/vendio-10-de-apple-por-800-dolares-y-ahora-no-tiene-nada/2010152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Electric anuncia una bombilla LED con una vida de 17 años</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/general-electric-anuncia-una-bombilla-led-con-una-vida-de-17-anos/201086/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/general-electric-anuncia-una-bombilla-led-con-una-vida-de-17-anos/201086/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bombilla]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Se que esto no es una noticia de Microsoft precisamente, pero me pareció lo suficiente interesante como para publicarlo aquí ya que permitirán olvídate de los fluorescentes y de los filamentos incandescentes. Esto es lo que quiere decirnos General Electric con sus nuevas bombillas LED Energy Smart, que serán lanzadas a lo largo de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Bombilla LED de General Electric" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/geledbom600.jpg" alt="Bombilla LED de General Electric" width="600" height="418" /></p>
<p>Se que esto no es una noticia de Microsoft precisamente, pero me pareció lo suficiente interesante como para publicarlo aquí ya que permitirán olvídate de los fluorescentes y de los filamentos incandescentes. Esto  es lo que quiere decirnos <a href="http://www.ge.com/" target="_blank">General Electric</a> con sus nuevas bombillas LED Energy Smart, que serán lanzadas a lo largo de los próximos 12 meses  para iluminar nuestros hogares. Su precio rondará los 40 a 50 dólares en  EEUU, y aunque pueda parecer que llegan tarde y caras, GE señala que  tendrán una vida útil de 17 años con un uso de 4 horas diarias, por no  mencionar su capacidad de dar luz en todas las direcciones.  Naturalmente, también consumen una nimiedad (9 W para dar la luz  equivalente a una bombilla de 40 W), con la ventaja sobre los  fluorescentes de que no contienen mercurio ni productos químicos  peligrosos. ¿Necesitas más excusas para poner LEDs en tu vida?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/general-electric-anuncia-una-bombilla-led-con-una-vida-de-17-anos/201086/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA y GM pondrán al Robonaut2 en órbita en septiembre</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/nasa-y-gm-pondran-al-robonaut2-en-orbita-en-septiembre/201089/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/nasa-y-gm-pondran-al-robonaut2-en-orbita-en-septiembre/201089/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdas a nuestro amigo Robonaut2, ese humanoide con aires de &#8220;Power Ranger&#8221; y casco dorado que te mostramos el pasado febrero? Pues le acaba de tocar el premio gordo, ya que acaba de ser llamado a filas nada menos que por la NASA: le acaban de tocar unas suculentas vacaciones en la Estación Espacial Internacional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Robot de General Motors" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/robonaut-20100214-600.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>¿Recuerdas a nuestro amigo Robonaut2, ese  humanoide con aires de &#8220;Power Ranger&#8221; y casco dorado que te mostramos el  pasado febrero? Pues le acaba de tocar el premio gordo, ya que acaba de  ser llamado a filas nada menos que por la NASA: le acaban de tocar  unas suculentas vacaciones en la Estación  Espacial Internacional. El viaje dará comienzo durante el próximo  mes de septiembre a bordo del transbordador Discovery, y aunque no ha  quedado del todo claro cuáles serán sus tareas, seguro que nos obsequia  con unas cuantas poses de las que tanto le gustan.</p>
<p><span id="more-89"></span></p>
<p><em>Fuente: Engadget</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/nasa-y-gm-pondran-al-robonaut2-en-orbita-en-septiembre/201089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/144/2010144/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/144/2010144/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[¿Buscando un disco duro para seguir con tu proyecto de descargar internet al completo? Como bien sabrás, ahora mismo el mercado está dominado por los 2TB por disco pero, ¿qué marca ofrece el mejor disco en cuanto a rendimiento? Eso es justo lo que se han preguntado los chicos de Hot Hardware, así que puestos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Comparativa discos duros" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/2tb-hdds.jpg" alt="" width="550" height="254" /></p>
<p>¿Buscando un disco duro para seguir con tu proyecto de descargar  internet al completo? Como bien sabrás, ahora mismo el mercado está  dominado por los 2TB por disco pero, ¿qué marca ofrece el mejor disco en  cuanto a rendimiento? Eso es justo lo que se han preguntado los chicos  de Hot Hardware, así que puestos a averiguarlo han decidido llevar a su  banco de pruebas los modelos ofrecidos por <a href="http://es.engadget.com/tag/Seagate/">Seagate</a>, <a href="http://es.engadget.com/tag/WesternDigital/">Western Digital</a> y <a href="http://es.engadget.com/tag/Samsung/">Samsung</a>.</p>
