Los 15 mejores AntiVirus
Continuamente se esta discutiendo cual es el mejor antivirus, si preguntas en foros de Internet, etc… normalmente se escuchan siempre 2 nombres: Kaspersky y Nod32 los cuales en estos años pasados ganaron mucha popularidad, pero considero que tal estén un poco sobrevalorados, sobre todo el último.
Por ello a continuación expondré mi listado personal de mejores antivirus para el 2010, para la elaboración de este ranking he tomado 2 prioridades: efectividad a la hora de detectar y eliminar los viruses y ligereza del programa, es decir que no afecte demasiado al rendimiento del PC.
Doy prioridad a esas 2 características es porque pienso que al igual que yo, la mayoría de usuarios buscan efectividad y eficiencia, de este modo creo que obtendremos un resultado mas acorde que el algunas comparativas de prensa especializada, donde en la mayoría de ocasiones para la elaboración de la clasificación se da demasiada relevancia a aspectos como por ejemplo: facilidad de instalación, facilidad de uso, interfaz, ayuda y soporte, etc… Aspectos los cuales pienso que solo pueden tener cierta importancia para los usuarios newbie (novatos) y los cuales tendrán poca o ninguna importancia para el usuario medio/avanzado. No quiero extenderme mas, de modo que empiezo con el listado:
15- Fortinet FortiClient Endpoint Security Suite ( Gratuito )

14- Vipre Antivirus 2010

http://www.sunbeltsoftware.com
13- Microsoft Security Essentials ( Gratuito )

http://www.microsoft.com/security_essentials/
12- Norton AntiVirus 2010

11- CA Antivirus 2010

10- Mc Afee 2010

9- Avira AntiVir 2010

8- ParetoLogic Anti-Virus PLUS ( gratuito )
.jpg)
7- Kaspersky 2010

6- Comodo Antivirus ( Gratuito )

5- F-Secure 2010

4- Webroot Internet Security Essentials 2010

3- G-Data 2010

2- The Shield Deluxe 2010

http://www.pcsecurityshield.com/
1- eScan Internet Security Suite ( gratuito )

1. G DATA 2008 version 18.2.7310.844 – 99.05%
2. F-Secure 2008 version 8.00.103 – 98.75%
3. TrustPort version 2.8.0.1835 – 98.06%
4. Kaspersky version 8.0.0.357 – 97.95%
5. eScan version 9.0.742.1 – 97.44%
6. The Shield 2008 – 97.43%
7. AntiVir version 8.1.00.331 Premium – 97.13%
8. Ashampoo version 1.61 – 97.09%
9. Ikarus version 1.0.82 – 96.05%
10. AntiVir version 8.1.00.295 Classic – 95.54%
11. AVG version 8.0.100 Free – 94.85%
12. BitDefender 2008 version 11.0.16 – 94.70%
13. Avast version 4.8.1201 Professional – 93.78%
14. Nod32 version 3.0.650.0 – 93.36%
15. F-Prot version 6.0.9.1 – 91.87%
16. BitDefender version 10 Free – 91.32%
17. ArcaVir 2008 – 88.65%
18. Norman version 5.92.08 – 87.72%
19. Vba32 version 3.12.6.6 – 87.21%
20. McAfee Enterpise version 8.5.0i – 86.57%
21. McAfee version 12.0.177 – 86.39%
22. Rising AV version 20.46.52 – 85.87%
23. Norton 2008 – 83.34%
24. Dr. Web version 4.44.5 – 82.87%
25. Antiy Ghostbusters version 5.2.3 – 80.23%
26. VirusBuster version 5.002.62 – 77.19%
27. Outpost version 6.0.2294.253.0490 – 75.35%
28. V3 Internet Security version 2008.05.31.00 – 75.23%
29. ViRobot Expert version 5.5 – 74.50%
30. Virus Chaser version 5.0a – 73.65%
31. A-squared Anti-Malware version 3.5 – 71.66%
32. PC Tools version 4.0.0.26 – 69.82%
33. Trend Micro Antivirus+Antispyware 2008 version 16.10.1079 – 67.28%
34. Iolo version 4.325 – 63.98%
34. Panda 2008 version 3.01.00 – 61.41%
36. Sophos Sweep version 7.3.2 – 54.71%
37. ClamWin version 0.93 – 54.68%
38. CA Anti-Virus version 9.00.170 – 51.08%
39. Quick Heal version 9.50 – 47.97%
40. Comodo version 2.0.17.58 – 43.15%
41. Trojan Hunter version 5.0.962 – 31.39%
42. Solo version 7.0 – 21.10%
43. Protector Plus version 8.0.C03 – 20.14%
44. PCClear version 1.0.8.0 – 19.63%
45. AntiTrojan Shield version 2.1.0.14 – 14.74%
46. Trojan Remover version 6.6.9 – 13.49%
47. VirIT version 6.2.94 – 8.63%
48. True Sword version 4.2 – 3.42%
49. Abacre ?????? version 1.4 – 0.00%
2009:
1. G DATA 2009 20.0.2.1 – 98,89%
2. F-Secure 2009 9.00.148 – 98,72%
3. Kaspersky 2010 9.0.0.463 – 98,67%
4. AntiVir 9.0.0.381 Premium – 98,64%
5. ZoneAlarm Antivirus 8.0.400.020 – 98,62%
6. AntiVir 9.0.0.407 Personal – 98,56%
7. Ashampoo 1.61 – 98,48%
8. MultiCore 2.001.00036 – 98,36%
9. Paretologic 6.1.1 – 98,11%
10. TrustPort 2.8.0.2255 – 98,03%
11. eScan 10.0.977.4091 – 97,82%
12. The Shield 2009 12.0.12 – 97,72%
13. BitDefender 2010 11.0.15.297 – 97,61%
14. Ikarus 1.0.97 – 97,15%
15. AVG 8.5.392 Free – 97%
16. BitDefender 2009 12.0.12.0 Free – 96,37%
17. Nod32 4.0.437.0 – 95,97%
18. Avast 4.8.1335 Free – 95,87%
19. Comodo 3.9.95478.509 – 95,57%
20. Trend Micro Antivirus 17.1.1250 – 95,36%
21. F-Prot 6.0.9.1 – 93,03%
22. McAfee Enterpise 8.7.0i – 92,35%
23. McAfee 13.11.102 – 92,32%
24. Norman Security Suite 7.10.0.1 – 90,76%
25. Blink Personal 4.3.2 – 90,17%
26. Vba32 3.12.10.9 – 89,91%
27. K7 Antivirus 7.7.0568 – 89,02%
28. Norton 16.5.0.134 – 87,37%
29. ArcaVir 2009 – 85,09%
30. Outpost 6.7.2957.446.0711 – 83,59%
31. Dr. Web 5.00.4.06300 – 82,89%
32. Rising AV 21.51 – 80,92%
33. Vipre 3.1.2775 – 79,69%
34. Kingsoft 2009.08.05.16 – 79,59%
35. V3 Internet Security 2009.08.10.02 – 79,24%
36. ViRobot Desktop 5.5 – 79,05%
37. Antiy Ghostbusters 6.1.6 – 77,14%
38. Panda 2009 9.00.00 – 70,8%
39. Twister 7.3.3.9983 – 67,14%
40. Virus Chaser 5.0a – 66,54%
41. Quick Heal 10.00 – 65,97%
42. PC Tools 6.0.0.19 – 59,77%
43. ClamWin 0.95.2 – 52,48%
44. Sophos Sweep 7.6.8 – 42,84%
45. Iolo 1.5.3 – 40,14%
46. Net Protector 2009 – 34,34%
47. The Cleaner 2010 Free 6.1.0.2007 – 34,11%
48. Digital Patrol 5.10.102 – 27,29%
49. Trojan Hunter 5.1.875 – 24%
50. Protector Plus 8.0.E02 – 21,61%
51. Solo 8.0 – 11,3%
52. Trojan Remover 6.8.1 – 11,16%
53. VirIT 6.4.71 – 9,01%
54. IOBit Security 360 beta 3.1 – 8,92%
55. PCClear 1.0.8.6 – 8,08%
Comentarios desactivados
