<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft &#187; Windows 7</title>
	<atom:link href="http://microsoft.radialservers.com/microsoft/windows-7-microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microsoft.radialservers.com</link>
	<description>Blog sobre productos de Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 18:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video del  HP Slate en marcha</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/55/201055/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/55/201055/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Slate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[¿De verdad pensabas que HP iba a ignorar el lanzamiento del iPad como si no fuera con ella? ¿Después de la que lió en el CES? Vamos, ni en broma. El fabricante de ordenadores ha vuelvo a mostrar hoy un nuevo teaser del Slate cabalgando sobre la ola de noticias generada por Apple, y aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Video HP Slate" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/hpslatevideo.jpg" alt="" width="480" height="270" /></p>
<p>¿De verdad pensabas que HP iba a ignorar el lanzamiento del iPad como si no fuera con  ella? ¿Después de la que lió en el CES? Vamos, ni en broma. El  fabricante de ordenadores ha vuelvo a mostrar hoy un nuevo teaser del Slate cabalgando sobre  la ola de noticias generada por Apple, y aunque seguimos sin saber nada  sobre precios o fechas de lanzamiento, podrás observar las demos de  videoconferencia, un interfaz personalizado que para nada te recordará a  Windows 7 y hasta  iTunes, no sabemos si sincronizando datos por cable USB (Apple, para más  inri) con un iPod, un iPhone, o (glups) un iPad. Trata de deshacer el  entuerto con nosotros tras el salto.</p>
<p><span id="more-55"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AeDalRBjyJo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/AeDalRBjyJo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Fuente: endgadget</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/55/201055/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se filtra el Service Pack 1 de Windows 7</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/se-filtra-el-service-pack-1-de-windows-7/201045/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/se-filtra-el-service-pack-1-de-windows-7/201045/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[service pack 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[No, Microsoft no sabe mantener nada en secreto. Y le damos las gracias por ello. Lo último en escapársele de las manos es el Service Pack 1 para Windows 7, que ya se ha filtrado mucho antes de su lanzamiento. Lógicamente no se trata de la versión definitiva, pero ya podemos adelantarte que incluirá RemoteFX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="Windows 7 Service Pack 1" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/win7sp1-04-07-2010.png" alt="" width="474" height="412" /></p>
<p style="text-align: left;">No, Microsoft no  sabe mantener nada en secreto. Y le damos las gracias por ello. Lo  último en escapársele de las manos es el Service Pack 1 para Windows 7, que ya se ha  filtrado mucho antes de su lanzamiento. Lógicamente no se trata de la  versión definitiva, pero ya podemos adelantarte que incluirá RemoteFX  para Windows Server, y aparentemente todo se instalará mucho más deprisa  que con los viejos SP para Vista. Si quieres ver algunas capturas más,  sólo has de hacer clic en la imagen de arriba.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-45"></span></p>
<p style="text-align: left;"><em>Fuente: engadget</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/se-filtra-el-service-pack-1-de-windows-7/201045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 15 mejores AntiVirus</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/los-15-mejores-antivirus/201041/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/los-15-mejores-antivirus/201041/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[anti-virus]]></category>
		<category><![CDATA[antivir]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[ca antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[comodo]]></category>
		<category><![CDATA[escan]]></category>
		<category><![CDATA[f-secure]]></category>
		<category><![CDATA[forticlient]]></category>
		<category><![CDATA[fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[fsecure]]></category>
		<category><![CDATA[g-data]]></category>
		<category><![CDATA[gdata]]></category>
		<category><![CDATA[internet security]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[mc afee]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[norton]]></category>
		<category><![CDATA[paretologic]]></category>
		<category><![CDATA[the shield]]></category>
		<category><![CDATA[vipre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Continuamente se esta discutiendo cual es el mejor antivirus, si preguntas en foros de Internet, etc&#8230; normalmente se escuchan siempre 2 nombres: Kaspersky y Nod32 los cuales en estos años pasados ganaron mucha popularidad, pero considero que tal estén un poco sobrevalorados, sobre todo el último. Por ello a continuación expondré mi listado personal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuamente se esta discutiendo cual es el mejor antivirus, si preguntas en foros de Internet, etc&#8230; normalmente se escuchan siempre 2 nombres: Kaspersky y Nod32 los cuales en estos años pasados ganaron mucha popularidad, pero considero que tal estén un poco sobrevalorados, sobre todo el último.</p>
<p>Por ello a continuación expondré mi listado personal de mejores antivirus para el 2010, para la elaboración de este <em>ranking</em> he tomado 2 prioridades: efectividad a la hora de detectar y eliminar los viruses y ligereza del programa, es decir que no afecte demasiado al rendimiento del PC.</p>
<p>Doy prioridad a esas 2 características es porque pienso que al igual que yo, la mayoría de usuarios buscan efectividad y eficiencia, de este modo creo que obtendremos un resultado mas acorde que el algunas comparativas de prensa especializada, donde en la mayoría de ocasiones para la elaboración de la clasificación se da demasiada relevancia a aspectos como por ejemplo: facilidad de instalación, facilidad de uso, interfaz, ayuda y soporte, etc&#8230; Aspectos los cuales pienso que solo pueden tener cierta importancia para los usuarios <em>newbie</em> (novatos) y los cuales tendrán poca o ninguna importancia para el usuario medio/avanzado.  No quiero extenderme mas, de modo que empiezo con el listado:</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>15- Fortinet FortiClient Endpoint Security Suite </strong><span style="color: #00ff00;">( Gratuito )</span></p>
<p><strong><img class="alignnone" title="Fortinet Endpoint Security Suite" src="http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/24/0,1425,i=248052,00.jpg" alt="" width="275" height="250" /><br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.forticlient.com/index.html" target="_blank">http://www.forticlient.com</a></p>
<p><strong>14- Vipre Antivirus 2010</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Vipre AntiVirus" src="http://www.lasplash.com/uploads/gift_guide/roundup_0000000000006025_image_01.jpg" alt="" width="240" height="345" /></p>
<p><a href="http://www.sunbeltsoftware.com/" target="_blank">http://www.sunbeltsoftware.com</a></p>
<p><strong>13- Microsoft Security Essentials</strong> <span style="color: #3de717;">( Gratuito )</span><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone" title="Microsoft Security Essentials" src="http://www.jmls.edu/intranet/its/images/Microsoft-Security-Essentials.jpg" alt="" width="336" height="357" /></strong></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/security_essentials/" target="_blank">http://www.microsoft.com/security_essentials/</a></p>
<p><strong>12- Norton AntiVirus 2010</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone" title="Norton AntiVirus 2010" src="http://www.softwarecheapprice.com/images/norton-antivirus-2010-10-user.jpg" alt="" width="280" height="280" /></strong></p>
<p><a href="http://www.symantec.com/es/es" target="_blank">http://www.symantec.com/es/es</a></p>
<p><strong>11- CA Antivirus 2010</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="CA Antivirus 2010" src="http://i12.servimg.com/u/f12/12/82/64/77/ca_ant10.jpg" alt="CA Antivirus 2010" width="320" height="320" /></p>
<p><a href="http://www.ca.com/es/" target="_blank">http://www.ca.com/es/</a></p>
<p><strong>10- Mc Afee 2010</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Mc Afee 2010" src="http://www.manac.com.au/products/20831/boxshots/PKS_McAfee_Internet-Security-2010_3user_shadow_web_sm.jpg" alt="Mc Afee 2010 Internet Security" width="216" height="243" /></p>
<p><a href="http://www.mcafee.com/es/" target="_blank">http://www.mcafee.com/es/</a></p>
<p><strong>9- Avira AntiVir 2010</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone" title="Avira AntiVir 2010" src="http://i48.tinypic.com/o7un9v.jpg" alt="" width="224" height="223" /><br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.avira.com/es" target="_blank">http://www.avira.com/es</a></p>
<p><strong>8- ParetoLogic Anti-Virus PLUS</strong><span style="color: #3de717;"> ( gratuito )</span></p>
<p><strong><img title="ParetoLogic Anti-Virus PLUS" src="http://www.securitysoftwarezone.com/modules/news/files/anti-virus%20plus%20(1).jpg" alt="ParetoLogic Anti-Virus PLUS" width="187" height="250" /></strong></p>
<p><a href="http://www.paretologic.com/" target="_blank">http://www.paretologic.com/</a></p>
<p><strong>7- Kaspersky 2010</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Kaspersky Internet Security 2010" src="http://i32.tinypic.com/xdtvza.jpg" alt="" width="238" height="238" /></p>
<p><a href="http://www.kaspersky.com/sp/" target="_blank">http://www.kaspersky.com/sp/</a></p>
<p><strong>6- Comodo Antivirus </strong><span style="color: #3de717;">( Gratuito )</span></p>
<p><img title="http://www.imagengratis.org/images/comodo2.jpg" src="http://www.imagengratis.org/images/comodo2.jpg" alt="Comodo Antivirus" width="347" height="238" /></p>
<p><a href="http://www.comodo.com" target="_blank">www.comodo.com</a></p>
<p><strong>5- F-Secure 2010</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone" title="F-Secure 2010" src="http://sinsaber.net/wp-content/uploads/2009/08/fsecure.jpg" alt="" width="268" height="267" /></strong></p>
<p><a href="http://www.f-secure.com" target="_blank">http://www.f-secure.com</a></p>
<p><strong>4- Webroot Internet Security Essentials 2010</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Webroot Internet Security Essentials 2010" src="http://dealdogs.net/wp-content/uploads/2009/11/WebrootInternetSecurityEssentials.jpg" alt="" width="298" height="298" /></p>
<p><a href="http://www.webroot.com/" target="_blank">http://www.webroot.com</a></p>
<p><strong>3- G-Data 2010</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="G-Data 2010" src="http://muycomputer.com/files/264-17750-FOTO/G%20DATA%202010.jpg" alt="" width="310" height="221" /></p>
<p><a href="http://www.gdata.es" target="_blank">www.gdata.es</a></p>
<p><strong>2- The Shield Deluxe 2010</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="The Shield Deluxe 2010" src="https://snlnz.com/cart/images/box_shot3d-2010-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p><a href="http://www.pcsecurityshield.com/" target="_blank">http://www.pcsecurityshield.com/</a></p>
<p><strong>1- eScan Internet Security Suite </strong><span style="color: #3de717;">( gratuito )</span><strong><br />
</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="eScan Internet Security Suite" src="http://www.bowlinemusic.co.za/sales/images/microworld_escan_iss%20%5Bleft%5D%20%5Bweb%5D.jpg" alt="" width="336" height="367" /></p>
<p><a href="http://www.escanav.com/" target="_blank">http://www.escanav.com</a></p>
<p><a href="http://www.escanav.com/english/content/products/MWAV/escan_mwav.asp" target="_blank">Link a versión gratuita</a></p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<div>Como podreis observar, el tan afamado NOD32 ni tan siquiera aparece en el Top 15, (le correspondería el puesto 16) y que nadie diga que es un sacrilegio porque el afamado portal virus.gr lo sitúa en el puesto 17 en el 2009, portal que únicamente mide el porcentaje de viruses detectados,  de paso os pongo el listado de este portal del 2008 y 2009 (las de este año todavía no han salido).</div>
<div><strong>2008:</strong></div>
<div>
<p><em>1. G DATA 2008 version 18.2.7310.844 &#8211; 99.05%</em></p>
<p><em>2. F-Secure 2008 version 8.00.103 &#8211; 98.75%</em></p>
<p><em>3. TrustPort version 2.8.0.1835 &#8211; 98.06%</em></p>
<p><em>4. Kaspersky version 8.0.0.357 &#8211; 97.95%</em></p>
<p><em>5. eScan version 9.0.742.1 &#8211; 97.44%</em></p>
<p><em>6. The Shield 2008 &#8211; 97.43%</em></p>
<p><em>7. AntiVir version 8.1.00.331 Premium &#8211; 97.13%</em></p>
<p><em>8. Ashampoo version 1.61 &#8211; 97.09%</em></p>
<p><em>9. Ikarus version 1.0.82 &#8211; 96.05%</em></p>
<p><em>10. AntiVir version 8.1.00.295 Classic &#8211; 95.54%</em></p>
<p><em>11. AVG version 8.0.100 Free &#8211; 94.85%</em></p>
<p><em>12. BitDefender 2008 version 11.0.16 &#8211; 94.70%</em></p>
<p><em>13. Avast version 4.8.1201 Professional &#8211; 93.78%</em></p>
<p><em>14. Nod32 version 3.0.650.0 &#8211; 93.36%</em></p>
<p><em>15. F-Prot version 6.0.9.1 &#8211; 91.87%</em></p>
<p><em>16. BitDefender version 10 Free &#8211; 91.32%</em></p>
<p><em>17. ArcaVir 2008 &#8211; 88.65%</em></p>
<p><em>18. Norman version 5.92.08 &#8211; 87.72%</em></p>
<p><em>19. Vba32 version 3.12.6.6 &#8211; 87.21%</em></p>
<p><em>20. McAfee Enterpise version 8.5.0i &#8211; 86.57%</em></p>
<p><em>21. McAfee version 12.0.177 &#8211; 86.39%</em></p>
<p><em>22. Rising AV version 20.46.52 &#8211; 85.87%</em></p>
<p><em>23. Norton 2008 &#8211; 83.34%</em></p>
<p><em>24. Dr. Web version 4.44.5 &#8211; 82.87%</em></p>
<p><em>25. Antiy Ghostbusters version 5.2.3 &#8211; 80.23%</em></p>
<p><em>26. VirusBuster version 5.002.62 &#8211; 77.19%</em></p>
<p><em>27. Outpost version 6.0.2294.253.0490 &#8211; 75.35%</em></p>
<p><em>28. V3 Internet Security version 2008.05.31.00 &#8211; 75.23%</em></p>
<p><em>29. ViRobot Expert version 5.5 &#8211; 74.50%</em></p>
<p><em>30. Virus Chaser version 5.0a &#8211; 73.65%</em></p>
<p><em>31. A-squared Anti-Malware version 3.5 &#8211; 71.66%</em></p>
<p><em>32. PC Tools version 4.0.0.26 &#8211; 69.82%</em></p>
<p><em>33. Trend Micro Antivirus+Antispyware 2008 version 16.10.1079 &#8211; 67.28%</em></p>
<p><em>34. Iolo version 4.325 &#8211; 63.98%</em></p>
<p><em>34. Panda 2008 version 3.01.00 &#8211; 61.41%</em></p>
<p><em>36. Sophos Sweep version 7.3.2 &#8211; 54.71%</em></p>
<p><em>37. ClamWin version 0.93 &#8211; 54.68%</em></p>
<p><em>38. CA Anti-Virus version 9.00.170 &#8211; 51.08%</em></p>
<p><em>39. Quick Heal version 9.50 &#8211; 47.97%</em></p>
<p><em>40. Comodo version 2.0.17.58 &#8211; 43.15%</em></p>
<p><em>41. Trojan Hunter version 5.0.962 &#8211; 31.39%</em></p>
<p><em>42. Solo version 7.0 &#8211; 21.10%</em></p>
<p><em>43. Protector Plus version 8.0.C03 &#8211; 20.14%</em></p>
<p><em>44. PCClear version 1.0.8.0 &#8211;  19.63%</em></p>
<p><em>45. AntiTrojan Shield version 2.1.0.14 &#8211; 14.74%</em></p>
<p><em>46. Trojan Remover version 6.6.9 &#8211; 13.49%</em></p>
<p><em>47. VirIT version 6.2.94 &#8211; 8.63%</em></p>
<p><em>48. True Sword version 4.2 &#8211; 3.42%</em></p>
<p><em>49. Abacre ?????? version 1.4 &#8211; 0.00%</em></p>
<p><strong>2009:</strong></p>
<p><em>1. G DATA 2009 20.0.2.1 &#8211; 98,89%<br />
2. F-Secure 2009 9.00.148 &#8211; 98,72%<br />
3. Kaspersky 2010 9.0.0.463 &#8211; 98,67%<br />
4. AntiVir 9.0.0.381 Premium &#8211; 98,64%<br />
5. ZoneAlarm Antivirus 8.0.400.020 &#8211; 98,62%<br />
6. AntiVir 9.0.0.407 Personal &#8211; 98,56%<br />
7. Ashampoo 1.61 &#8211; 98,48%<br />
8. MultiCore 2.001.00036 &#8211; 98,36%<br />
9. Paretologic 6.1.1 &#8211; 98,11%<br />
10. TrustPort 2.8.0.2255 &#8211; 98,03%<br />
11. eScan 10.0.977.4091 &#8211; 97,82%<br />
12. The Shield 2009 12.0.12 &#8211; 97,72%<br />
13. BitDefender 2010 11.0.15.297 &#8211; 97,61%<br />
14. Ikarus 1.0.97 &#8211; 97,15%<br />
15. AVG 8.5.392 Free &#8211; 97%<br />
16. BitDefender 2009 12.0.12.0 Free &#8211; 96,37%<br />
17. Nod32 4.0.437.0 &#8211; 95,97%<br />
18. Avast 4.8.1335 Free &#8211; 95,87%<br />
19. Comodo 3.9.95478.509 &#8211; 95,57%<br />
20. Trend Micro Antivirus 17.1.1250 &#8211; 95,36%<br />
21. F-Prot 6.0.9.1 &#8211; 93,03%<br />
22. McAfee Enterpise 8.7.0i &#8211; 92,35%<br />
23. McAfee 13.11.102 &#8211; 92,32%<br />
24. Norman Security Suite 7.10.0.1 &#8211; 90,76%<br />
25. Blink Personal 4.3.2 &#8211; 90,17%<br />
26. Vba32 3.12.10.9 &#8211; 89,91%<br />
27. K7 Antivirus 7.7.0568 &#8211; 89,02%<br />
28. Norton 16.5.0.134 &#8211; 87,37%<br />
29. ArcaVir 2009 &#8211; 85,09%<br />
30. Outpost 6.7.2957.446.0711 &#8211; 83,59%<br />
31. Dr. Web 5.00.4.06300 &#8211; 82,89%<br />
32. Rising AV 21.51 &#8211; 80,92%<br />
33. Vipre 3.1.2775 &#8211; 79,69%<br />
34. Kingsoft 2009.08.05.16 &#8211; 79,59%<br />
35. V3 Internet Security 2009.08.10.02 &#8211; 79,24%<br />
36. ViRobot Desktop 5.5 &#8211; 79,05%<br />
37. Antiy Ghostbusters 6.1.6 &#8211; 77,14%<br />
38. Panda 2009 9.00.00 &#8211; 70,8%<br />
39. Twister 7.3.3.9983 &#8211; 67,14%<br />
40. Virus Chaser 5.0a &#8211; 66,54%<br />
41. Quick Heal 10.00 &#8211; 65,97%<br />
42. PC Tools 6.0.0.19 &#8211; 59,77%<br />
43. ClamWin 0.95.2 &#8211; 52,48%<br />
44. Sophos Sweep 7.6.8 &#8211; 42,84%<br />
45. Iolo 1.5.3 &#8211; 40,14%<br />
46. Net Protector 2009 &#8211; 34,34%<br />
47. The Cleaner 2010 Free 6.1.0.2007 &#8211; 34,11%<br />
48. Digital Patrol 5.10.102 &#8211; 27,29%<br />
49. Trojan Hunter 5.1.875 &#8211; 24%<br />
50. Protector Plus 8.0.E02 &#8211; 21,61%<br />
51. Solo 8.0 &#8211; 11,3%<br />
52. Trojan Remover 6.8.1 &#8211; 11,16%<br />
53. VirIT 6.4.71 &#8211; 9,01%<br />
54. IOBit Security 360 beta 3.1 &#8211; 8,92%<br />
55. PCClear 1.0.8.6 &#8211; 8,08%</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/los-15-mejores-antivirus/201041/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 en el iPad de Apple gracias a Citrix</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/windows-7-en-el-ipad-de-apple-gracias-a-citrix/201021/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/windows-7-en-el-ipad-de-apple-gracias-a-citrix/201021/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[VNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[A algunos seguro que les resultará extraño ver la imagen que encabeza este post, pero ya os lo avanzo, no queda mucho para verlo convertido en realidad. Y es que Citrix va a perfeccionar su aplicación de la App Store (citrix reciever) con el objetivo de adaptarla al iPad. Efectivamente, la aplicación va a posibilitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Windows 7 con un iPad" src="http://img.applesfera.com/2010/02/zz34f71d93.jpg" alt="" width="445" height="375" /></p>
<p>A algunos seguro que les resultará extraño ver la imagen que encabeza este post, pero ya os lo avanzo, no queda mucho para verlo convertido en realidad. Y es que <strong>Citrix va a perfeccionar su aplicación de la App Store (citrix reciever) con el objetivo de adaptarla al iPad</strong>.</p>
<p>Efectivamente, la aplicación va a posibilitar el <strong>acceso virtual a una máquina con Windows instalado</strong> y con posibilidad de ejecutar remotamente aplicaciones en un entorno seguro, incluso más de una a la vez ya que el sistema operativo corre en remoto. De hecho, seguro que a parte de Windows 7, se tiene acceso a cualquier otro sistema operativo que soporte un cliente citrix.</p>
<p>Los representantes de <strong>Citrix</strong> dicen que esto va a posibilitar el <strong>acceso a un nuevo mundo de aplicaciones empresiariales</strong> y de soluciones desde la misma pantalla multitouch y de 10 pulgadas de la nueva apuesta de Apple, el iPad. Yo creo que si el rendimiento es bueno, esto va a dar sin duda mucho juego.</p>
<p><span id="more-21"></span></p>
<p>Y me pregunto… ¿Acaso no es posible que desde Apple hagan una aplicación VNC para conectar directamente el iPad a nuestro Mac? Sin duda, tener acceso a la pantalla de nuestro ordenador, cómodamente sentados en nuestro sofá y con una pantalla de 10 pulgadas, será todo un lujo.</p>
<p><em>Fuente: Applesfera</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/windows-7-en-el-ipad-de-apple-gracias-a-citrix/201021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

