<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://microsoft.radialservers.com/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microsoft.radialservers.com</link>
	<description>Blog sobre productos de Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 18:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Investigadores del MIT consiguen métodos de transmisión de energía inalámbrica más eficientes</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/investigadores-del-mit-consiguen-metodos-de-transmision-de-energia-inalambrica-mas-eficientes/201091/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/investigadores-del-mit-consiguen-metodos-de-transmision-de-energia-inalambrica-mas-eficientes/201091/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que no oíamos nada de la energía inalámbrica, pero ya están aquí los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts para actualizar el panorama. Hoy llegan con un avance que les ha llegado por sorpresa y que podría ayudar a llevar la energía sin cables de manera más eficiente, ya que mientras hacían las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Tesla " src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/tesla-wireless-power-04-14-2010.jpg" alt="" width="558" height="371" /></p>
<p>Hacía tiempo que no oíamos nada de la energía inalámbrica, pero ya están  aquí los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts para  actualizar el panorama. Hoy llegan con un avance que les ha llegado por  sorpresa y que podría ayudar a llevar la energía sin cables de manera  más eficiente, ya que mientras hacían las oportunas pruebas rutinarias,  descubrieron que la transmisión de energía aumentó de forma  significativa cuando tenían conectados varios dispositivos al mismo  tiempo.</p>
<p>Por si fuera poco, la cantidad de energía transmitida en el experimento  sólo alcanzó los 100 vatios, mientras que un integrante del MIT asegura  que esa cifra está limitada por la bobina utilizada y que el sistema  podría fácilmente alimentar a una docena de dispositivos en una  habitación de tamaño medio. Ve preparando el capirote de acero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/investigadores-del-mit-consiguen-metodos-de-transmision-de-energia-inalambrica-mas-eficientes/201091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Electric anuncia una bombilla LED con una vida de 17 años</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/general-electric-anuncia-una-bombilla-led-con-una-vida-de-17-anos/201086/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/general-electric-anuncia-una-bombilla-led-con-una-vida-de-17-anos/201086/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bombilla]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Se que esto no es una noticia de Microsoft precisamente, pero me pareció lo suficiente interesante como para publicarlo aquí ya que permitirán olvídate de los fluorescentes y de los filamentos incandescentes. Esto es lo que quiere decirnos General Electric con sus nuevas bombillas LED Energy Smart, que serán lanzadas a lo largo de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Bombilla LED de General Electric" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/geledbom600.jpg" alt="Bombilla LED de General Electric" width="600" height="418" /></p>
<p>Se que esto no es una noticia de Microsoft precisamente, pero me pareció lo suficiente interesante como para publicarlo aquí ya que permitirán olvídate de los fluorescentes y de los filamentos incandescentes. Esto  es lo que quiere decirnos <a href="http://www.ge.com/" target="_blank">General Electric</a> con sus nuevas bombillas LED Energy Smart, que serán lanzadas a lo largo de los próximos 12 meses  para iluminar nuestros hogares. Su precio rondará los 40 a 50 dólares en  EEUU, y aunque pueda parecer que llegan tarde y caras, GE señala que  tendrán una vida útil de 17 años con un uso de 4 horas diarias, por no  mencionar su capacidad de dar luz en todas las direcciones.  Naturalmente, también consumen una nimiedad (9 W para dar la luz  equivalente a una bombilla de 40 W), con la ventaja sobre los  fluorescentes de que no contienen mercurio ni productos químicos  peligrosos. ¿Necesitas más excusas para poner LEDs en tu vida?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/general-electric-anuncia-una-bombilla-led-con-una-vida-de-17-anos/201086/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA y GM pondrán al Robonaut2 en órbita en septiembre</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/nasa-y-gm-pondran-al-robonaut2-en-orbita-en-septiembre/201089/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/nasa-y-gm-pondran-al-robonaut2-en-orbita-en-septiembre/201089/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdas a nuestro amigo Robonaut2, ese humanoide con aires de &#8220;Power Ranger&#8221; y casco dorado que te mostramos el pasado febrero? Pues le acaba de tocar el premio gordo, ya que acaba de ser llamado a filas nada menos que por la NASA: le acaban de tocar unas suculentas vacaciones en la Estación Espacial Internacional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Robot de General Motors" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/robonaut-20100214-600.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>¿Recuerdas a nuestro amigo Robonaut2, ese  humanoide con aires de &#8220;Power Ranger&#8221; y casco dorado que te mostramos el  pasado febrero? Pues le acaba de tocar el premio gordo, ya que acaba de  ser llamado a filas nada menos que por la NASA: le acaban de tocar  unas suculentas vacaciones en la Estación  Espacial Internacional. El viaje dará comienzo durante el próximo  mes de septiembre a bordo del transbordador Discovery, y aunque no ha  quedado del todo claro cuáles serán sus tareas, seguro que nos obsequia  con unas cuantas poses de las que tanto le gustan.</p>
<p><span id="more-89"></span></p>
<p><em>Fuente: Engadget</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/nasa-y-gm-pondran-al-robonaut2-en-orbita-en-septiembre/201089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/144/2010144/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/144/2010144/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[¿Buscando un disco duro para seguir con tu proyecto de descargar internet al completo? Como bien sabrás, ahora mismo el mercado está dominado por los 2TB por disco pero, ¿qué marca ofrece el mejor disco en cuanto a rendimiento? Eso es justo lo que se han preguntado los chicos de Hot Hardware, así que puestos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Comparativa discos duros" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/2tb-hdds.jpg" alt="" width="550" height="254" /></p>
<p>¿Buscando un disco duro para seguir con tu proyecto de descargar  internet al completo? Como bien sabrás, ahora mismo el mercado está  dominado por los 2TB por disco pero, ¿qué marca ofrece el mejor disco en  cuanto a rendimiento? Eso es justo lo que se han preguntado los chicos  de Hot Hardware, así que puestos a averiguarlo han decidido llevar a su  banco de pruebas los modelos ofrecidos por <a href="http://es.engadget.com/tag/Seagate/">Seagate</a>, <a href="http://es.engadget.com/tag/WesternDigital/">Western Digital</a> y <a href="http://es.engadget.com/tag/Samsung/">Samsung</a>.</p>
<p>Incluso compartiendo capacidad, dimensiones e interfaz (SATA), los  discos presentaron diferencias en su rendimiento tras pasar las 250  pruebas, colocándose el <strong>WD RE4</strong> en lo más alto del podio, los que confirma la <strong>absoluta supremacía de Western Digital</strong> aunque eso es  fácil de adivinar sabiendo que es el modelo más caro de todo. ¿Los más  lentos? Evidentemente los <em>baratillos</em>, el WD Caviar Green y el  Seagate Barracuda LP, dos modelos de andar por casa. En el enlace de  lectura puedes ver todas las pruebas realizadas detalladas con las  gráficas correspondientes.</p>
<p><span id="more-144"></span></p>
<p><a href="http://hothardware.com/Articles/Definitive-2TB-Hard-Drive-Roundup/" target="_blank">Leer la prueba completa (en inglés)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/144/2010144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Arc Keyboard disponible en blanco</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-arc-keyboard-disponible-en-blanco/201099/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-arc-keyboard-disponible-en-blanco/201099/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arc]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a la gente le ha gustado mucho el teclado Arc de Microsoft, y por eso la fabricación continúa, y hasta aumenta, con esta versión blanca del periférico. El dispositivo es el mismo de siempre, con conexión usando un transmisor USB de 2,54GHz, e igualmente, un precio de 60 dólares (en EEUU). Saldrá a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Teclado Microsoft Arc blanco" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/ms-arc-white-04-13-2010-1271182284.jpg" alt="" width="480" height="88" /></p>
<p>Parece que a la gente le ha gustado mucho el <a href="http://microsoft.radialservers.com/microsoft-presenta-el-teclado-arc/2010102/" target="_self">teclado Arc</a> de Microsoft, y por eso la  fabricación continúa, y hasta aumenta, con esta versión blanca del  periférico. El dispositivo es el mismo de siempre, con conexión usando  un transmisor USB de 2,54GHz, e igualmente, un precio de 60 dólares (en  EEUU). Saldrá a la venta en el país del norte con Amazon, a partir de  junio de este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-arc-keyboard-disponible-en-blanco/201099/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP proporciona i3 e i5 a sus TouchSmart, y actualiza otros PCs</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/hp-proporciona-i3-e-i5-a-sus-touchsmart-y-actualiza-otros-pcs/2010137/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/hp-proporciona-i3-e-i5-a-sus-touchsmart-y-actualiza-otros-pcs/2010137/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[HP está inmersa en pleno proceso de actualización de varios de sus equipos, entre ellos los TouchSmart 300 y 600, que cambian otra vez de procesador -utilizando a partir de ahora un Core i3/i5-, recibirán una mejora de sonido (sistema Beats Audio lo llaman) y una suite de software preinstalada que quizás encuentres útil. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="HP TouchSmart 600" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/hp-touchsmart-600-pc-front-view-w600.jpg" alt="" width="600" height="408" /></p>
<p>HP está inmersa en pleno  proceso de actualización de varios de sus equipos, entre ellos los TouchSmart  300 y 600, que cambian otra vez de procesador -utilizando a partir  de ahora un Core i3/i5-, recibirán una mejora de sonido (sistema Beats Audio lo llaman) y una  suite de software preinstalada que quizás encuentres útil. Los precios de estos equipos en Estados Unidos son de  799 y 1.099 dólares, respectivamente.</p>
<p><span id="more-137"></span></p>
<p>El siguiente en la lista de mejoras es el todo-en-uno 200-5020, que por  699 dólares cuenta con una pantalla táctil 1080p de 21,5 pulgadas,  Windows 7, grabadora DVD, WiFi, teclado y ratón opcionales, y webcam.  Por último, para los que utilizan el PC sólo para trabajar, el HP Compaq  6005 Pro Ultra Slim, ocupa sólo 254 mm de alto y 66 mm de ancho, viene  con una tarjeta gráfica ATI Radeon 4200 y un precio que va desde los 599  dólares. El paquete completo de equipos saldrá a la venta en el nuevo  continente antes de que termine el mes, así que cruzamos los dedos para  que no tengas que esperar demasiado si alguno de ellos te ha llamado la  atención.</p>
<p>Ver galería de imágenes en <a href="http://es.engadget.com/photos/hp-actualiza-sus-sobremesas-con-core-i3-e-i5/" target="_blank">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/hp-proporciona-i3-e-i5-a-sus-touchsmart-y-actualiza-otros-pcs/2010137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compaq Presario CQ1-1020, el todo-en-uno económico de HP</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/compaq-presario-cq1-1020-el-todo-en-uno-economico-de-hp/2010120/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/compaq-presario-cq1-1020-el-todo-en-uno-economico-de-hp/2010120/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[compaq]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Sin demasiados aspavientos ha llegado el nuevo Compaq Presario CQ1-1020 a la colección de equipos de bajo coste de HP. Este todo en uno se engloba en la categoría Pine Trail de Intel, ya que cuenta con un procesador Atom D410 a 1,66 GHz, acompañado de 1 GB de RAM y gráficos GMA 3150 integrados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Compaq Presario CQ1-1020" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/hp-compaq-presario-cq1-1020-dom-nell.jpg" alt="" width="400" height="274" /></p>
<p>Sin demasiados aspavientos ha llegado el nuevo Compaq Presario CQ1-1020 a  la colección de equipos de bajo coste de HP. Este todo en uno se  engloba en la categoría Pine  Trail de Intel, ya que cuenta con un procesador Atom D410 a 1,66  GHz, acompañado de 1 GB de RAM y gráficos GMA 3150 integrados. Disfruta  de una generosa pantalla de 18,5 pulgadas -pero antes de que te hagas  ilusiones, debes saber que nada de soporte multitáctil por ahora-, y  tras ella se esconden un disco duro con espacio para 160 GB, unidad  óptica, lector de tarjetas 6-en-1, altavoces, conexiones wiFi b/g/n y un  puerto Ethernet. En el apartado de sistema operativo nos encontramos  con una copia pre-cargada de Windows XP (SP3); su etiqueta de precio  ronda los 429 dólares, o lo que es lo mismo, unos 317 euros al cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/compaq-presario-cq1-1020-el-todo-en-uno-economico-de-hp/2010120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft modifica anuncio del Kin por quejas de que podría promover el &#8216;sexting&#8217;</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-modifica-anuncio-del-kin-por-quejas-de-que-podria-promover-el-sexting/2010118/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-modifica-anuncio-del-kin-por-quejas-de-que-podria-promover-el-sexting/2010118/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio retirado]]></category>
		<category><![CDATA[sexting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Hay quejas y quejas, sin embargo, es cierto que el &#8220;sexting&#8221; (enviar MMS de tipo&#8230; comprometedor) es un problema entre algunos adolescentes. El caso es que en un anuncio del Kin, Microsoft mostraba a un chico que inocentemente tomaba una foto debajo de la camiseta (como puedes ver en la imagen superior), y procedía a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="No fotos provocadoras" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/04/no-sexting.jpg" alt="" width="598" height="357" /></p>
<p>Hay quejas y quejas, sin embargo, es cierto que el &#8220;sexting&#8221; (enviar MMS  de tipo&#8230; comprometedor) es un problema entre algunos adolescentes. El  caso es que en un anuncio del Kin,  Microsoft mostraba a un chico que inocentemente tomaba una foto debajo  de la camiseta (como puedes ver en la imagen superior), y procedía a  enviarla a una chica.</p>
<p>Si bien la foto no mostraba partes del cuerpo que  podría ser censuradas, en <em>Consumer Reports</em> dicen que el acto  promovería al sexting. Rauda y veloz, y para evitar mayores problemas, Microsoft procedió a  eliminar esa parte del anuncio, sin tomar en cuenta que por pura  curiosidad conseguiríamos un video que lo muestre, y terminaríamos  hablando aún más al respecto. Puedes encontrar el video en cuestión  después del salto, aunque si eres un adolescente sin cerebro suficiente  como para anticipar las consecuencias de tus actos, preferimos que no lo  veas.</p>
<p><span id="more-118"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rfpAkNyHAtQ&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/rfpAkNyHAtQ&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-modifica-anuncio-del-kin-por-quejas-de-que-podria-promover-el-sexting/2010118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado Microsoft Arc</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-presenta-el-teclado-arc/2010102/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-presenta-el-teclado-arc/2010102/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arc]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdas el ratón Arc de los de Redmond? Pues sus días de soledad junto al ordenador van a ver su fin y es que Microsoft acaba de presentar el teclado Arc y como ellos mismos dicen en la nota de prensa, se trata de un teclado &#8220;con muchas curvas&#8221;. Curvas que por cierto, no van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Teclado Microsoft Arc" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/01/arc-keyboard-01-07-2010.jpg" alt="" width="600" height="166" /></p>
<p>¿Recuerdas <a href="http://microsoft.radialservers.com/microsoft-reinventa-el-raton-con-el-arc/2008100/" target="_self">el  ratón Arc</a> de los de Redmond? Pues sus días de soledad junto al  ordenador van a ver su fin y es que Microsoft acaba de presentar el teclado Arc y como ellos  mismos dicen en la nota de prensa, se trata de un teclado &#8220;con muchas  curvas&#8221;. Curvas que por cierto, no van reñidas con la ergonomía, en un  teclado diseñado para ser usado en netbooks, nettops y por supuesto,  portátiles.</p>
<p>Inalámbrico (2,4GHz), tiene un alcance de hasta 9  metros, posee además un interruptor de encendido y apagado que ayudará a  que la duración de las pilas AA sea un poco más larga. Pero lo más  innovador de este periférico (aparte de su diseño, claro está), es el  pad multidireccional que sustituye a las tradicionales flechas. Saldrá a  la venta en España el 17 de febrero y por un precio de 55,90 euros.</p>
<p><span id="more-102"></span>Combina lo último en tecnología con un diseño innovador que rompe con  todos los esquemas conocidos hasta el momento.</p>
<p>Ergonomía sin  olvidar la elegancia<br />
El Arc Keyboard comparte el mismo concepto de  diseño que el Arc Mouse, conjugando curvas, funcionalidad y ergonomía a  la perfección. Para su creación, el equipo de diseño industrial de  Microsoft Hardware se ha inspirado en el hogar moderno y sus accesorios  tales como cubiertos, vasos, y equipos de iluminación. El resultado: un  teclado compacto ultraportátil de finos acabados y curvas elegantes.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Microsoft Arc keyboard" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2010/01/arc-keyboard.jpg" alt="" width="310" height="162" /><br />
En cualquier momento, en cualquier lugar<br />
Este nuevo teclado  portátil es el compañero ideal de los netbooks, los nettops y por  supuesto, de los tradicionales portátiles. Su diseño ergonómico permite  que sea utilizado de manera confortable tanto en <img src="file:///Users/jose/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-3.png" alt="" /><img src="file:///Users/jose/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-4.png" alt="" /><img src="file:///Users/jose/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-5.png" alt="" /><img src="file:///Users/jose/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-6.png" alt="" />una  habitación como en la mesada de una cocina o bien apoyado sobre las  piernas de los usuarios mientras se relajan sentados en un sillón.</p>
<p><img src="file:///Users/jose/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-9.png" alt="" />&#8220;Los  principios de diseño que utilizamos para crear el Arc Keyboard fueron  la sencillez y la suavidad. El objetivo fue crear una estética de  producto que resulte casual y sofisticada al mismo tiempo&#8221;, dijo Monique  Chatterjee, diseñadora industrial de Microsoft Hardware. &#8220;Nos hemos  inspirado en el diseño del teclado pensando en los lugares donde sería  utilizado y por eso es que combina perfectamente con los accesorios del  hogar&#8221;.</p>
<p><strong>Principales Características</strong><br />
Gracias a la tecnología inalámbrica 2.4 GHZ, la conectividad total está  garantizada en un rango de hasta 9 metros. El teclado lleva un micro  receptor USB oculto en la parte inferior y posee la función de  Encendido/Apagado para optimizar el rendimiento de las 2 pilas AA que ya  vienen incluidas, además de un práctico indicador de batería para  visualizar su nivel.</p>
<p>El Arc Keyboard incorpora un novedoso pad  multidireccional que reemplaza a las tradicionales teclas de flechas  direccionales, ocupando así menos espacio y obteniendo una mayor  confortabilidad. Pesa menos de 450 gramos, tiene 3 años de garantía y es  compatible con Windows XP, Vista y 7 y también con Mac OS X  v10.4/10.6x.</p>
<p><strong>Disponibilidad y precio </strong><br />
El  Arc Keyboard esta disponible en España desde el 17 de febrero de 2010 a  un PVP estimado de 55,90 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-presenta-el-teclado-arc/2010102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft demuestra el funcionamiento de Project Natal</title>
		<link>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-demuestra-el-funcionamiento-de-project-natal/201096/</link>
		<comments>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-demuestra-el-funcionamiento-de-project-natal/201096/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Project Natal]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microsoft.radialservers.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[En una presentación en Tel Aviv, Ilan Spillinger, vicepresidente de Xbox 360, mostró el funcionamiento de los sensores de movimiento de Natal, y por suerte alguien en el escenario capturó la demostración en vídeo. No hay nada &#8220;misterioso&#8221; o &#8220;extraño&#8221; en lo que podrás ver después del salto, pero no deja de ser interesante. Durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="viddler" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="437" height="370" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="fake=1" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/player/b487e2c3/83.699/" /><param name="name" value="viddler" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler" type="application/x-shockwave-flash" width="437" height="370" src="http://www.viddler.com/player/b487e2c3/83.699/" name="viddler" flashvars="fake=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>En una presentación en Tel Aviv, Ilan Spillinger, vicepresidente de Xbox 360, mostró el  funcionamiento de los sensores de movimiento de Natal, y por suerte alguien  en el escenario capturó la demostración en vídeo. No hay nada  &#8220;misterioso&#8221; o &#8220;extraño&#8221; en lo que podrás ver después del salto, pero no  deja de ser interesante.</p>
<p>Durante la exposición hablan del reconocimiento de jugadores, sea en  género, distancia y cantidad, y como habíamos  comprobado antes, las supuestas demoras en el reconocimiento de  movimientos han sido solucionadas (aunque nos da la impresión de que  tiene problemas con más de un jugador). No cabe duda que la evolución de  Natal está avanzando a pasos acelerados, y no podemos esperar para  jugar con el nuestro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microsoft.radialservers.com/microsoft-demuestra-el-funcionamiento-de-project-natal/201096/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

